Fujitsu ASYG12LLCD / AOYG12LLCD
67 108 ₽
Сертификация РосТест
Гарантия — 5 лет
В наличии
Бесплатная доставка по Москве
Скидки и оптовые цены мы обсуждаем индивидуально.
Мощность охл. — 3.4 кВт.
На помещение — до 34 м2.
Инверторная модель.
Может работать на охлаждение и на обогрев.

Доставка:
- по Москве — бесплатно
- по России — уточните у консультанта, от 2 дней
- в страны ТС — уточните у консультанта, от 5 дней
Способы оплаты:
- Наличные
- Безналичный расчет (цена уже включает НДС)
- Карты VISA | MASTERCARD без комиссии
Точный срок и стоимость доставки товара "Fujitsu ASYG12LLCD / AOYG12LLCD" по России зависят от габаритов и веса оборудования, а так же от тарифов выбранной транспортной компании. Мы сотрудничаем с "Деловыми Линиями", "ПЭК" и др. Уточните эту информацию у консультанта.
- Описание
- Характеристики
- Особенности
- Преимущества
- Опции
- Документация
Classic Euro – один из самых популярных в ассортименте Fujitsu кондиционеров для дома. Модели экономичны в использовании – потребляют минимум электроэнергии и быстро охлаждают помещение. Показатели энергоэффективности кондиционера Classic Euro – одни из самых высоких в своем классе: А++ (в режиме охлаждения) и А+ (в режиме обогрева). Благодаря инверторному управлению комфортный климат в помещении поддерживается постоянно. Кондиционеры Classic Euro отличаются низким уровнем шума, могут быть установлены в спальнях и детских комнатах. Рекомендуемая площадь помещений от 15 до 37 кв. метров.
Мощность охлаждения, кВт | 3.4 |
Мощность обогрева, кВт | 4 |
Параметры электропитания (В/ф./Гц) | 230 / 1 / 50 |
Потребляемая мощность, охлаждение/нагрев (кВт) | 1,08 / 1,13 |
Коэффициент энергетической эффективности, охлаждение | 3,15-B |
Коэффициент энергетической эффективности, нагрев | 3,54-B |
Рабочий ток, охлаждение/нагрев (A) | 5,2 / 5,4 |
Осушение (л/ч) | 1,8 |
Уровень шума, внутренний блок, Т/Н/С/В (дБ(А)) | 22 / 33 / 38 / 43 |
Уровень шума, наружный блок (дБ(А)) | 50 |
Производительность вентилятора (выс. скорость), внутр./нар. блок (куб.м/ч) | 720 / 1830 |
Диаметр соединительного патрубка, жидкость/газ (мм) | 6,35 / 9,52 |
Диаметр линии отвода конденсата, внутр./наруж. блок (мм) | 13,8 / 15,8 до 16,7 |
Макс. длина магистрали, без дополнительной заправки (м) | 20 (15) |
Диапазон рабочих температур, охлаждение (°C) | –10...+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев (°C) | –15...+24 |
Габариты (В x Ш x Г), внутренний блок (мм) | 262 х 820 х 206 |
Габариты (В x Ш x Г), наружный блок (мм) | 535 х 663 х 293 |
Вес, внутренний блок (кг) | 7,0 |
Вес, наружный блок (кг) | 26 |
Внутренний блок | ASYG12LLCD |
Наружный блок | AOYG12LLCD |
Пульт управления | AR-REN1E |
Серия | Classic Euro |
Тип оборудования | Сплит-система |
Исполнение | Настенный |
Обслуживаемая площадь (кв.м) | от 25 до 37 |
Тип хладагента | R410A |
- Самодиагностика.
- Бесшумный режим.
- Покачивание жалюзи.
- DC-инвертор.
- Ночной режим.
- Защита от предельных температур.
- Авторегулирование воздушного потока.
- Класс энергоэффективности А++/А+
- Режим повышенной производительности
- Режим энергосбережения
- Бесшумная работа
- Гарантия до 5 лет
- Низкотемпературный модуль WinterCool -30C/-43C.
- Wi-Fi-контроллер Airpatrol.
- Воздушные фильтры.
Похожие модели
Модель | Площадь помещения | Мощность охл. | Цена | |
---|---|---|---|---|
ASYG12KXCA AOYG12KXCA | до 34 м2 | 3.4 кВт | 229 867 ₽ | |
ASYG12LTCB AOYG12LTCN | до 36 м2 | 3.51 кВт | 187 737 ₽ | |
ASYG12LTCA AOYG12LTC | до 36 м2 | 3.51 кВт | 162 009 ₽ |
Все модели серии Classic EURO
Модель | Мощность охл. | Мощность обогр. | ||
---|---|---|---|---|
ASYG07LLCE \ AOYG07LLCE | 2 кВт | 2.7 кВт | 59 095 ₽ | |
ASYG07LLCD \ AOYG07LLCD | 2 кВт | 2.7 кВт | 59 095 ₽ | |
ASYG09LLCE \ AOYG09LLCE | 2.5 кВт | 3 кВт | 61 474 ₽ | |
ASYG09LLCD \ AOYG09LLCD | 2.5 кВт | 3 кВт | 61 474 ₽ | |
ASYG12LLCE \ AOYG12LLCE | 3.4 кВт | 4 кВт | 67 108 ₽ | |
ASYG12LLCD \ AOYG12LLCD | 3.4 кВт | 4 кВт | 67 108 ₽ |
Получить коммерческое предложение на email
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить заявку", вы принимате пользовательское соглашение.